Deltagende afdelinger i DBCG
pr. 1. januar 2008
| Esbjerg | Rigshospitalet |
| Hamlet | Ringsted |
| Herlev | Vejle |
| Herning | Viborg |
| Hjørring | Åbenrå |
| Holstebro | Aalborg |
| Hørsholm | Århus |
| Mølholm | Aros, Århus |
| Odense | Mammaklinikken Århus |
| Randers |
| Esbjerg | Roskilde |
| Herlev | Skive |
| Hillerød | Slagelse |
| Hjørring | Svendborg |
| Holstebro | Sønderborg |
| Odense | Vejle |
| Randers | Aalborg |
| Rigshospitalet | Århus |
| Flensborg | |
| Herlev | |
| Næstved | |
| Odense | |
| Rigshospitalet | |
| Vejle | |
| Aalborg | |
| Århus |
| Esbjerg | Roskilde |
| Herlev | Rønne |
| Herning | Sønderborg |
| Hillerød | Vejle |
| Næstved | Viborg |
| Odense | Aalborg |
| Rigshospitalet | Århus |