DBCG's sekretariat
| Funktion | Navn | Initialer* | Telefon nr. | ||||||||||
| Lægelig leder | Henning T. Mouridsen | mou | 3525 3422 | ||||||||||
|
Chefstatistiker/Daglig leder |
Susanne Møller | sm | 3525 3417 | ||||||||||
| Statistikere | Maj-Britt Jensen | mj | 3525 3416 | ||||||||||
| Karsten Bjerre | kb | 3525 3419 | |||||||||||
| Datamanager | Martin Larsen | ml | 3525 3420 | ||||||||||
| Brian Schmidt Hermansen | bsh | 3525 3418 | |||||||||||
| Rikkelara Nielsen | rn | 3525 3414 | |||||||||||
| Projektsygeplejerske | Ann Raaberg | ar | 3525 3421 | ||||||||||
|
Sekretærer |
Hanne B. Hansen | hbh | 3525 3410 | ||||||||||
| Ela Fratczak | ef | 3525 3415 | |||||||||||
| Kai Chun Ren | kr | 3525 3411 | |||||||||||
| Rita Pedersen | rp | 3525 3412 | |||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
*E-mail adresser er initialer efterfulgt af @dbcg.dk |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
(Siden er sidst opdateret d. 20-04-2010)