DBCG's sekretariat
| Funktion | Navn | Initialer* | Telefon nr. | ||||||||||
| Lægelig leder/DBCG-D | Henning T. Mouridsen | mou | 3525 3422 | ||||||||||
| Lægelig leder/DBCG-F | Bent Ejlertsen | be | 3525 3414 | ||||||||||
|
Chefstatistiker/Daglig leder |
Susanne Møller | sm | 3525 3417 | ||||||||||
| Ledende statistiker/DBCG-F | Maj-Britt Jensen | mj | 3525 3416 | ||||||||||
| Statistiker | Karsten Bjerre | kb | 3525 3419 | ||||||||||
| Datamanager | Martin Larsen | ml | 3525 3420 | ||||||||||
| Brian Schmidt Hermansen | bsh | 3525 3418 | |||||||||||
| Projektkoordinator | Ann Raaberg | ar | 3525 3421 | ||||||||||
| Sekretærer | Hanne B. Hansen | hbh | 3525 3412 | ||||||||||
| Ela Fratczak | ef | 3525 3415 | |||||||||||
| Trine Madsen | tnm | 3525 3413 | |||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
*E-mail adresser er initialer efterfulgt af @dbcg.dk |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
(Siden er sidst opdateret d. 21-09-2011)