| Funktion | Navn | Email* | Telefon nr. | 
| Lægelig leder | Bent Ejlertsen | bent.ejlertsen | 3866 0661 | 
| Chefstatistiker/Daglig leder | Maj-Britt Jensen | maj-britt.raaby.jensen | 3866 0662 | 
| Statistiker | |||
| Datamanager | Rasoul Toback | rasoul.toback | 3866 0673 | 
| 
 | 
 | 
 | |
| Brian Schmidt Hermansen | brian.schmidt.hermansen | 3866 0672 | |
| Projektkoordinator | Ann Raaberg | ann.raaberg | 3866 0666 | 
| Forskningsassistent | Tobias Berg | tobias.berg.01 | 3866 0669 | 
*E-mail adresser er efterfulgt af @regionh.dk
Kontakt
E-mail: dbcg.rigshospitalet efterfulgt af @regionh.dk
Fortrolige oplysninger, som fx. CPR-numre, skal sendes til DBCG's sikre e-mail: dbcg.rigshospitalet efterfulgt af @regionh.dk
Postadresse:
DBCG-sekretariatet
Rigshospitalet, afsnit 2501
Blegdamsvej 9
2100  København Ø
Fysisk adresse:
DBCG-sekretariatet
Strandboulevarden 49, 4. sal
c/o Kræftens Bekæmpelse
2100  København Ø

 
 
                    